Samling
13:40
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14P, Västergötlands Ishockeyförbund | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Kommentarer