| Ledare | |||
|---|---|---|---|
|   | Marcus Rydäng Tränare | ||
|   | Dave Clarke Lagledare/Material | ||
|  | Camilla Clarke Kioskansvarig/Matchtidtagare | ||
|  | Christoffer Klaesson OVR,TSM | ||
|  | Cecilia Danielsson Domaransvarig/Strafftidtagare | ||
|  | Robert Johansson (UIF) Tränare | ||
| Målvakter | ||
|---|---|---|
|  | 1. Eskil Johansson (UIF) | |
|   | 99. Charlie Johansson | |
| Backar | ||
|---|---|---|
|   | 16. Alwin Clarke | |
|   | 22. Hugo Söderlund | |
|   | 33. Nilo Svensson (UIF) | |
| Forwards | ||
|---|---|---|
|   | 2. Lexus Klaesson | |
|  | 10. Simon Dahlén Fransson | |
|   | 12. Svante Rydäng | |
|   | 19. Elias Gunnarsson | |
|  | 21. Hugo Wikell (UIF) | |
|  | 29. Fabian Lekse (UIF) | |
|   | 40. Leo Svensson (UIF) | |
 
     
					
 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					